Необходимая информация о маршруте:
- Расстояние по прямой: 8060.6 км; Расстояние между городами.
- Расстояние по автодороге: 10911 км; По данным Яндекс.Карт.
- Время поездки: 5 дней, 15 часов, 49 минут; Без учёта пробок и времени на питание и отдых.
- Расход топлива: 1091.1 л.; При среднем расходе 10л/100км.
- Затраты на поездку: 38188.67 руб.; При стоимости топлива 35 руб/л
Онлайн калькулятор расхода топлива:
Промежуточные точки между Четтиаппанур и Эль-Мар-де-Риудеканьес
РаспечататьНачало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Четтиаппанур, Веллуру, Тамилнад, Индия | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 1 минут — 0.7 км | ||
Джанатапурам, Веллуру, Тамилнад, Индия | 1 минут | 0.7 км | |
↓ | 15 минут — 7.4 км | ||
Гирисамудрам, Веллуру, Тамилнад, Индия | 16 минут | 8.1 км | |
↓ | 2 минут — 1.5 км | ||
Голлакуппам, Веллуру, Тамилнад, Индия | 18 минут | 9.7 км | |
↓ | 21 минут — 14.9 км | ||
Килазгири, Веллуру, Тамилнад, Индия | 39 минут | 24.6 км | |
↓ | 8 минут — 6.1 км | ||
Алнджи-Куппам, Веллуру, Тамилнад, Индия | 48 минут | 30.7 км | |
↓ | 23 минут — 16.5 км | ||
Наллурпет, Веллуру, Тамилнад, Индия | 1 часов, 12 минут | 47.2 км | |
↓ | 1 минут — 1.7 км | ||
Амбапурам, Веллуру, Тамилнад, Индия | 1 часов, 14 минут | 49 км | |
↓ | 2 минут — 1.3 км | ||
Таранампет, Веллуру, Тамилнад, Индия | 1 часов, 16 минут | 50.3 км | |
↓ | 54 минут — 36.7 км | ||
Мадхаварам, Читтур, Андхра-Прадеш, Индия | 2 часов, 10 минут | 87 км | |
↓ | 1 минут — 0.9 км | ||
Паламанер, Читтур, Андхра-Прадеш, Индия | 2 часов, 12 минут | 87.9 км | |
↓ | 2 часов, 31 минут — 162.5 км | ||
Папасахебпет, Кадапа, Андхра-Прадеш, Индия | 4 часов, 43 минут | 250.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Молманка, Кадапа, Андхра-Прадеш, Индия | 4 часов, 43 минут | 250.5 км | |
↓ | 7 минут — 8.5 км | ||
Т.-Рамачандрапурам, Кадапа, Андхра-Прадеш, Индия | 4 часов, 51 минут | 258.9 км | |
↓ | 20 минут — 16.8 км | ||
Чиламкер, Кадапа, Андхра-Прадеш, Индия | 5 часов, 11 минут | 275.7 км | |
↓ | 1 часов, 1 минут — 62.9 км | ||
Аллагадда, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 6 часов, 12 минут | 338.7 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Чанагондла, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 6 часов, 12 минут | 338.7 км | |
↓ | 1 часов, 39 минут — 88.4 км | ||
Орвакал, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 7 часов, 52 минут | 427.1 км | |
↓ | 22 минут — 21.3 км | ||
Дападу, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 8 часов, 14 минут | 448.4 км | |
↓ | 2 минут — 1.4 км | ||
Конда-Редди-Гург, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 8 часов, 17 минут | 449.8 км | |
↓ | 1 минут — 1.2 км | ||
Манагалападу, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 8 часов, 19 минут | 451 км | |
↓ | 2 минут — 2.1 км | ||
Венуга-Садха, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 8 часов, 22 минут | 453.1 км | |
↓ | 1 минут — 1.2 км | ||
Ремата, Карнул, Андхра-Прадеш, Индия | 8 часов, 23 минут | 454.3 км | |
↓ | 3 часов, 23 минут — 189.8 км | ||
Посеттигуда, Рангаредди, Андхра-Прадеш, Индия | 11 часов, 47 минут | 644.1 км | |
↓ | 9 минут — 10.5 км | ||
Бхавани-Колони, Рангаредди, Андхра-Прадеш, Индия | 11 часов, 57 минут | 654.6 км | |
↓ | 5 минут — 3.7 км | ||
Раджендра-Нагар, Рангаредди, Андхра-Прадеш, Индия | 12 часов, 3 минут | 658.2 км | |
↓ | 1 минут — 1.3 км | ||
Голден-Хайтс-Колони, Рангаредди, Андхра-Прадеш, Индия | 12 часов, 5 минут | 659.5 км | |
↓ | 4 минут — 2.5 км | ||
Хайдарабад, Андхра-Прадеш, Индия | 12 часов, 9 минут | 662 км | |
↓ | 27 минут — 13.9 км | ||
Секундерабад, Андхра-Прадеш, Индия | 12 часов, 36 минут | 675.8 км | |
↓ | 8 минут — 8.5 км | ||
К-Б-Р-Калчерал-Сосайети-Гринлендс, Рангаредди, Андхра-Прадеш, Индия | 12 часов, 45 минут | 684.3 км | |
↓ | 1 минут — 1.5 км | ||
Сениор-энд-Д-Найк-Нагар, Рангаредди, Андхра-Прадеш, Индия | 12 часов, 46 минут | 685.8 км | |
↓ | 44 минут — 44.7 км | ||
Нарсингхи-Гаон, Медак, Андхра-Прадеш, Индия | 13 часов, 30 минут | 730.5 км | |
↓ | 18 минут — 19.7 км | ||
Рамайямпет, Медак, Андхра-Прадеш, Индия | 13 часов, 48 минут | 750.2 км | |
↓ | 4 минут — 4 км | ||
Беругупалл, Медак, Андхра-Прадеш, Индия | 13 часов, 52 минут | 754.2 км | |
↓ | 1 часов, 39 минут — 99.2 км | ||
Балконда, Низамабад, Андхра-Прадеш, Индия | 15 часов, 32 минут | 853.4 км | |
↓ | 21 минут — 23 км | ||
Сангампет, Адилабад, Андхра-Прадеш, Индия | 15 часов, 53 минут | 876.4 км | |
↓ | 37 минут — 40 км | ||
Теджапур, Адилабад, Андхра-Прадеш, Индия | 16 часов, 31 минут | 916.4 км | |
↓ | 8 минут — 8.9 км | ||
Ичода, Адилабад, Андхра-Прадеш, Индия | 16 часов, 39 минут | 925.3 км | |
↓ | 15 минут — 16.6 км | ||
Дампур, Адилабад, Андхра-Прадеш, Индия | 16 часов, 55 минут | 941.9 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 1 км | ||
Уогапур, Адилабад, Андхра-Прадеш, Индия | 16 часов, 56 минут | 942.9 км | |
↓ | 1 часов, 10 минут — 75.7 км | ||
Уодхона-Бк, Яватмал, Махараштра, Индия | 18 часов, 6 минут | 1018.6 км | |
↓ | 53 минут — 55.8 км | ||
Рапта, река Вардха, Махараштра, Индия | 18 часов, 59 минут | 1074.5 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
Йешвант-Нагар, река Вардха, Махараштра, Индия | 18 часов, 59 минут | 1074.9 км | |
↓ | 14 минут — 14.4 км | ||
Джэм-Гаон, река Вардха, Махараштра, Индия | 19 часов, 13 минут | 1089.3 км | |
↓ | 1 часов, 5 минут — 54.6 км | ||
Нагпур, Махараштра, Индия | 20 часов, 19 минут | 1143.8 км | |
↓ | 20 минут — 16.5 км | ||
Касала, Нагпур, Махараштра, Индия | 20 часов, 39 минут | 1160.4 км | |
↓ | 6 минут — 7.1 км | ||
Кампти, Нагпур, Махараштра, Индия | 20 часов, 46 минут | 1167.4 км | |
↓ | 4 минут — 4.6 км | ||
Канхан, Нагпур, Махараштра, Индия | 20 часов, 50 минут | 1172 км | |
↓ | 4 минут — 4.9 км | ||
Гондеджаон, Нагпур, Махараштра, Индия | 20 часов, 54 минут | 1176.9 км | |
↓ | 3 минут — 1.6 км | ||
Гат-Рохана, Нагпур, Махараштра, Индия | 20 часов, 57 минут | 1178.5 км | |
↓ | 50 минут — 54 км | ||
Пахони-Гаон, Нагпур, Махараштра, Индия | 21 часов, 48 минут | 1232.5 км | |
↓ | 33 минут — 36.7 км | ||
Кхаваса-Гаон, Сеони, Мадхья-Прадеш, Индия | 22 часов, 22 минут | 1269.2 км | |
↓ | 19 минут — 20.8 км | ||
Нагджхар, Сеони, Мадхья-Прадеш, Индия | 22 часов, 41 минут | 1290 км | |
↓ | 7 минут — 7.8 км | ||
Рахивара, Сеони, Мадхья-Прадеш, Индия | 22 часов, 49 минут | 1297.8 км | |
↓ | 1 минут — 1.6 км | ||
Толапипария, Сеони, Мадхья-Прадеш, Индия | 22 часов, 50 минут | 1299.4 км | |
↓ | 45 минут — 44.1 км | ||
Лакхнадон, Сеони, Мадхья-Прадеш, Индия | 23 часов, 36 минут | 1343.5 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Бхейса-Калан, Чхиндвара, Мадхья-Прадеш, Индия | 23 часов, 36 минут | 1343.5 км | |
↓ | 56 минут — 60.2 км | ||
Нарсимхапур, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 0 часов, 8 минут | 1403.7 км | |
↓ | 6 минут — 6.9 км | ||
Гидхвани, Нарсимхапур, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 0 часов, 14 минут | 1410.6 км | |
↓ | 11 минут — 12.8 км | ||
Карели, Нарсимхапур, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 0 часов, 26 минут | 1423.4 км | |
↓ | 2 минут — 2.1 км | ||
Кумхидаар, Нарсимхапур, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 0 часов, 29 минут | 1425.5 км | |
↓ | 23 минут — 25.1 км | ||
Суаа-Тала-Чок, Нарсимхапур, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 0 часов, 52 минут | 1450.6 км | |
↓ | 1 минут — 2.1 км | ||
Раджмарг, Нарсимхапур, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 0 часов, 54 минут | 1452.7 км | |
↓ | 26 минут — 28.3 км | ||
Канскхеда, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 1 часов, 20 минут | 1481 км | |
↓ | 4 минут — 5.1 км | ||
Маррай, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 1 часов, 25 минут | 1486.1 км | |
↓ | 4 минут — 4.3 км | ||
Нигари, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 1 часов, 30 минут | 1490.5 км | |
↓ | 7 минут — 7.9 км | ||
Бхаджия, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 1 часов, 37 минут | 1498.3 км | |
↓ | 5 минут — 6.2 км | ||
Шевла-Гаон, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 1 часов, 43 минут | 1504.5 км | |
↓ | 6 минут — 7.3 км | ||
Чатер-Бхата, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 1 часов, 50 минут | 1511.8 км | |
↓ | 20 минут — 20.3 км | ||
Нандпер, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 10 минут | 1532.1 км | |
↓ | 11 минут — 11.4 км | ||
Бондхо-Кхеда-Гаон, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 21 минут | 1543.5 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Сагар-Кантт, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 21 минут | 1543.6 км | |
↓ | 4 минут — 3.7 км | ||
Бхагван-Гандж, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 25 минут | 1547.2 км | |
↓ | 2 минут — 2 км | ||
Амаони, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 28 минут | 1549.2 км | |
↓ | 8 минут — 9.3 км | ||
Курари-Гаон, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 37 минут | 1558.5 км | |
↓ | 7 минут — 7.1 км | ||
Бародия-Гасай, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 44 минут | 1565.6 км | |
↓ | 6 минут — 7 км | ||
Самрери, Сагар, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 2 часов, 50 минут | 1572.6 км | |
↓ | 2 часов, 42 минут — 174.9 км | ||
Сивил-Лайн, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 5 часов, 33 минут | 1747.5 км | |
↓ | 1 минут — 0.9 км | ||
Лалитпур, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 5 часов, 35 минут | 1748.4 км | |
↓ | 5 минут — 3.9 км | ||
Дарри, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 5 часов, 40 минут | 1752.3 км | |
↓ | 2 минут — 2.5 км | ||
Домагор, Джханси, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 5 часов, 42 минут | 1754.8 км | |
↓ | 18 минут — 20.3 км | ||
Баджньи, Датия, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 6 часов, 1 минут | 1775.1 км | |
↓ | 8 минут — 9.6 км | ||
Басай, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 6 часов, 10 минут | 1784.7 км | |
↓ | 37 минут — 40.5 км | ||
Антари, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 6 часов, 47 минут | 1825.2 км | |
↓ | 9 минут — 9.6 км | ||
Лондра, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 6 часов, 56 минут | 1834.8 км | |
↓ | 6 минут — 6.8 км | ||
Джаураси-Бали, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 3 минут | 1841.6 км | |
↓ | 2 минут — 2.9 км | ||
Хабипура, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 5 минут | 1844.5 км | |
↓ | 3 минут — 2.5 км | ||
Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 9 минут | 1847 км | |
↓ | 7 минут — 5.3 км | ||
Дамодар-Баг, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 16 минут | 1852.3 км | |
↓ | 5 минут — 5.3 км | ||
Моти-Джхил, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 22 минут | 1857.7 км | |
↓ | 2 минут — 3.2 км | ||
Рейру, Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 25 минут | 1860.9 км | |
↓ | 27 минут — 29.4 км | ||
Хаусинг-Борд-Колони, Морена, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 52 минут | 1890.3 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Джхил-Ка-Пура, Морена, Мадхья-Прадеш, Индия | 1 дней, 7 часов, 52 минут | 1890.3 км | |
↓ | 36 минут — 39.3 км | ||
Дабати, Долпер, RJ, Индия | 1 дней, 8 часов, 29 минут | 1929.6 км | |
↓ | 2 минут — 0.6 км | ||
Мания, Долпер, RJ, Индия | 1 дней, 8 часов, 31 минут | 1930.2 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
Бханпер, Долпер, RJ, Индия | 1 дней, 8 часов, 31 минут | 1930.5 км | |
↓ | 44 минут — 37.6 км | ||
Агра, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 9 часов, 15 минут | 1968.1 км | |
↓ | 15 минут — 11 км | ||
Гархи-Вангос, Агра, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 9 часов, 30 минут | 1979 км | |
↓ | 13 минут — 8.5 км | ||
Гопалгарх, Бхаратпур, RJ, Индия | 1 дней, 9 часов, 44 минут | 1987.6 км | |
↓ | 2 часов, 5 минут — 164.9 км | ||
Ноуледж-Парк-2, Гаутамбудхнагар, Уттар-Прадеш, Индия | 1 дней, 11 часов, 49 минут | 2152.5 км | |
↓ | 2 минут — 0.8 км | ||
Атмадпер-Виллидж, Фаридабад, Харьяна, Индия | 1 дней, 11 часов, 52 минут | 2153.3 км | |
↓ | 15 минут — 21.2 км | ||
Калинди-Кундж, Саут, Дели, Индия | 1 дней, 12 часов, 7 минут | 2174.5 км | |
↓ | 7 минут — 4.2 км | ||
Дели, Индия | 1 дней, 12 часов, 14 минут | 2178.7 км | |
↓ | 6 минут — 4.9 км | ||
Кали-Басти-Виллидж, Саут, Дели, Индия | 1 дней, 12 часов, 21 минут | 2183.6 км | |
↓ | 4 минут — 2.7 км | ||
Дели, Индия | 1 дней, 12 часов, 26 минут | 2186.3 км | |
↓ | 10 минут — 6.2 км | ||
Усманпер, Норт-Ист, Дели, Индия | 1 дней, 12 часов, 37 минут | 2192.5 км | |
↓ | 12 минут — 12.2 км | ||
Нарела, Норт, Дели, Индия | 1 дней, 12 часов, 49 минут | 2204.7 км | |
↓ | 15 минут — 11.9 км | ||
Тикри-Керд-Виллидж, Норт-Уэст, Дели, Индия | 1 дней, 13 часов, 5 минут | 2216.6 км | |
↓ | 1 минут — 1.3 км | ||
Сингхола-Виллидж, Норт-Уэст, Дели, Индия | 1 дней, 13 часов, 6 минут | 2218 км | |
↓ | 1 минут — 1.5 км | ||
Сингхе-Виллаг, Сонипат, Харьяна, Индия | 1 дней, 13 часов, 8 минут | 2219.4 км | |
↓ | 1 минут — 1.6 км | ||
Манголи, Сонипат, Харьяна, Индия | 1 дней, 13 часов, 9 минут | 2221.1 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.2 км | ||
Мамур-Пур, Сонипат, Харьяна, Индия | 1 дней, 13 часов, 10 минут | 2221.3 км | |
↓ | 9 минут — 10.2 км | ||
Баалгарх, Сонипат, Харьяна, Индия | 1 дней, 13 часов, 19 минут | 2231.5 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Джоши-Джат, Сонипат, Харьяна, Индия | 1 дней, 13 часов, 19 минут | 2231.5 км | |
↓ | 6 минут — 6.8 км | ||
Алдейпер, Сонипат, Харьяна, Индия | 1 дней, 13 часов, 25 минут | 2238.3 км | |
↓ | 1 часов, 7 минут — 71.2 км | ||
Дадупур-Рангхран, Карнал, Харьяна, Индия | 1 дней, 14 часов, 32 минут | 2309.5 км | |
↓ | 3 минут — 3.9 км | ||
Шам-Нагар, Карнал, Харьяна, Индия | 1 дней, 14 часов, 36 минут | 2313.4 км | |
↓ | 5 минут — 6 км | ||
Балдхи, Карнал, Харьяна, Индия | 1 дней, 14 часов, 42 минут | 2319.4 км | |
↓ | 24 минут — 26.3 км | ||
Джирбари, Курукшетра, Харьяна, Индия | 1 дней, 15 часов, 6 минут | 2345.7 км | |
↓ | 4 минут — 4.2 км | ||
Кубер-Колони, Курукшетра, Харьяна, Индия | 1 дней, 15 часов, 10 минут | 2349.9 км | |
↓ | 41 минут — 39.9 км | ||
Канвла, Амбала, Харьяна, Индия | 1 дней, 15 часов, 52 минут | 2389.8 км | |
↓ | 6 минут — 5.1 км | ||
Амбала, Харьяна, Индия | 1 дней, 15 часов, 58 минут | 2394.9 км | |
↓ | 2 минут — 2.2 км | ||
Керампур-Маджри, Амбала, Харьяна, Индия | 1 дней, 16 часов, 0 минут | 2397.1 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
Колон, Сангрур, Пенджаб, Индия | 1 дней, 16 часов, 0 минут | 2397.2 км | |
↓ | 1 часов, 58 минут — 92.3 км | ||
Умедпер, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 1 дней, 17 часов, 59 минут | 2489.5 км | |
↓ | 1 минут — 1.5 км | ||
Гн-Колледж, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 0 минут | 2491 км | |
↓ | 8 минут — 9.6 км | ||
Лудхиана, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 9 минут | 2500.6 км | |
↓ | 9 минут — 7.9 км | ||
Джаж-Синг-Нагар, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 18 минут | 2508.5 км | |
↓ | 3 минут — 2.9 км | ||
Ладпер, Лудхиана, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 22 минут | 2511.4 км | |
↓ | 9 минут — 10.1 км | ||
Филлаур, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 32 минут | 2521.5 км | |
↓ | 14 минут — 15.5 км | ||
Падди-Калса, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 46 минут | 2537 км | |
↓ | 4 минут — 5.2 км | ||
Прем-Нагар, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 51 минут | 2542.1 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
Санран-Раджпутан, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 51 минут | 2542.3 км | |
↓ | 5 минут — 5.6 км | ||
Мадхопур, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 57 минут | 2547.8 км | |
↓ | 2 минут — 2.4 км | ||
Каджурла, Капуртхала, Пенджаб, Индия | 1 дней, 18 часов, 59 минут | 2550.2 км | |
↓ | 3 минут — 4.2 км | ||
Кот-Калан, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 19 часов, 3 минут | 2554.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 1 км | ||
Талхан, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 19 часов, 4 минут | 2555.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.8 км | ||
Даноали, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 19 часов, 5 минут | 2556.2 км | |
↓ | 2 минут — 1.8 км | ||
Джаландхар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 19 часов, 7 минут | 2558 км | |
↓ | 8 минут — 7.1 км | ||
Три-Стар-Колони, Джаландхар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 19 часов, 15 минут | 2565.1 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
Говиндвал, Тарн-Таран, Пенджаб, Индия | 1 дней, 19 часов, 15 минут | 2565.3 км | |
↓ | 1 часов, 8 минут — 54.2 км | ||
Бхейни-Бадешан, Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 20 часов, 24 минут | 2619.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
Варпал, Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 20 часов, 24 минут | 2619.5 км | |
↓ | 25 минут — 21.6 км | ||
Расулпер, Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 20 часов, 49 минут | 2641.1 км | |
↓ | 3 минут — 1.1 км | ||
Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 20 часов, 53 минут | 2642.2 км | |
↓ | 9 минут — 2.9 км | ||
Чератта, Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 21 часов, 2 минут | 2645.2 км | |
↓ | 13 минут — 9.3 км | ||
Аттари, Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 21 часов, 16 минут | 2654.4 км | |
↓ | 25 минут — 15 км | ||
Даноия-Керд, Амритсар, Пенджаб, Индия | 1 дней, 21 часов, 42 минут | 2669.4 км | |
↓ | 7 минут — 4.9 км | ||
Низампур, Пакистан | 1 дней, 21 часов, 49 минут | 2674.3 км | |
↓ | 1 часов, 27 минут — 136.7 км | ||
Миянвали, Пакистан | 1 дней, 23 часов, 17 минут | 2811 км | |
↓ | 3 часов, 23 минут — 315.8 км | ||
Пешавар, Пакистан | 2 дней, 2 часов, 16 минут | 3126.8 км | |
↓ | 19 минут — 25.7 км | ||
Шабкадар, Пакистан | 2 дней, 2 часов, 36 минут | 3152.5 км | |
↓ | 1 часов, 28 минут — 83 км | ||
Чига-Сарай, Афганистан | 2 дней, 4 часов, 4 минут | 3235.5 км | |
↓ | 1 часов, 25 минут — 101.2 км | ||
Джалалабад, Афганистан | 2 дней, 5 часов, 29 минут | 3336.7 км | |
↓ | 9 часов, 53 минут — 916.8 км | ||
Герат, Афганистан | 2 дней, 15 часов, 22 минут | 4253.5 км | |
↓ | 1 часов, 28 минут — 138.2 км | ||
Тайебад, Иран | 2 дней, 16 часов, 51 минут | 4391.6 км | |
↓ | 51 минут — 79.5 км | ||
Торбете-Джам, Иран | 2 дней, 17 часов, 42 минут | 4471.1 км | |
↓ | 1 часов, 34 минут — 137.8 км | ||
Эмам-Таки, Иран | 2 дней, 19 часов, 16 минут | 4609 км | |
↓ | 10 часов, 44 минут — 989.9 км | ||
Казвин, Иран | 3 дней, 5 часов, 36 минут | 5598.9 км | |
↓ | 3 минут — 5.2 км | ||
Такестан, Иран | 3 дней, 5 часов, 40 минут | 5604.1 км | |
↓ | 6 часов, 37 минут — 610.8 км | ||
Каре-Зиа-Од-Дин, Иран | 3 дней, 12 часов, 17 минут | 6214.9 км | |
↓ | 47 минут — 54 км | ||
Квэндил, Иран | 3 дней, 13 часов, 4 минут | 6268.9 км | |
↓ | 2 часов, 11 минут — 178.4 км | ||
Караязы, Эрзурум, Турция | 3 дней, 15 часов, 16 минут | 6447.3 км | |
↓ | 51 минут — 91.2 км | ||
Хорасан, Эрзурум, Турция | 3 дней, 16 часов, 7 минут | 6538.5 км | |
↓ | 54 минут — 78.9 км | ||
Азизие, Эрзурум, Турция | 3 дней, 17 часов, 2 минут | 6617.4 км | |
↓ | 48 минут — 66.1 км | ||
Терджан, Эрзинджан, Турция | 3 дней, 17 часов, 50 минут | 6683.4 км | |
↓ | 1 часов, 9 минут — 121.8 км | ||
Эрзинджан, Турция | 3 дней, 19 часов, 0 минут | 6805.2 км | |
↓ | 34 минут — 59.1 км | ||
Рефахие, Эрзинджан, Турция | 3 дней, 19 часов, 35 минут | 6864.3 км | |
↓ | 3 часов, 7 минут — 272.5 км | ||
Ташова, Амасья, Турция | 3 дней, 22 часов, 42 минут | 7136.8 км | |
↓ | 19 минут — 32.2 км | ||
Амасья, Турция | 3 дней, 23 часов, 2 минут | 7169.1 км | |
↓ | 26 минут — 36 км | ||
Сулуова, Амасья, Турция | 3 дней, 23 часов, 28 минут | 7205 км | |
↓ | 10 минут — 9.9 км | ||
Мерзифон, Амасья, Турция | 3 дней, 23 часов, 39 минут | 7215 км | |
↓ | 39 минут — 64.9 км | ||
Османджик, Чорум, Турция | 3 дней, 24 часов, 18 минут | 7279.9 км | |
↓ | 1 часов, 29 минут — 153.9 км | ||
Куршунлу, Чанкыры, Турция | 4 дней, 1 часов, 23 минут | 7433.7 км | |
↓ | 2 минут — 4.7 км | ||
Черкеш, Чанкыры, Турция | 4 дней, 1 часов, 25 минут | 7438.4 км | |
↓ | 54 минут — 95.7 км | ||
Гереде, Болу, Турция | 4 дней, 2 часов, 20 минут | 7534.1 км | |
↓ | 30 минут — 50.5 км | ||
Болу, Турция | 4 дней, 2 часов, 50 минут | 7584.5 км | |
↓ | 38 минут — 64.3 км | ||
Гюмюшова, Дюздже, Турция | 4 дней, 3 часов, 29 минут | 7648.9 км | |
↓ | 53 минут — 96 км | ||
Коджаэли (Измит), Турция | 4 дней, 4 часов, 23 минут | 7744.9 км | |
↓ | 9 минут — 15.9 км | ||
Дериндже, Коджаэли (Измит), Турция | 4 дней, 4 часов, 32 минут | 7760.8 км | |
↓ | 3 минут — 6.8 км | ||
Кёрфез, Коджаэли (Измит), Турция | 4 дней, 4 часов, 35 минут | 7767.6 км | |
↓ | 11 минут — 20 км | ||
Диловасы, Коджаэли (Измит), Турция | 4 дней, 4 часов, 47 минут | 7787.5 км | |
↓ | 4 минут — 8.8 км | ||
Гебзе, Коджаэли (Измит), Турция | 4 дней, 4 часов, 52 минут | 7796.3 км | |
↓ | 5 минут — 9.6 км | ||
Чайырова, Коджаэли (Измит), Турция | 4 дней, 4 часов, 57 минут | 7805.9 км | |
↓ | 41 минут — 68 км | ||
Ardıçlı Göl evleri, Авджылар, Стамбул, Турция | 4 дней, 5 часов, 39 минут | 7873.9 км | |
↓ | 7 минут — 11.7 км | ||
Бююкчекмедже, Стамбул, Турция | 4 дней, 5 часов, 46 минут | 7885.6 км | |
↓ | 1 часов, 57 минут — 203.4 км | ||
Марасия, Эврос, Восточная Македония и Фракия, Греция | 4 дней, 7 часов, 43 минут | 8089 км | |
↓ | 8 минут — 15.7 км | ||
Криос, Эврос, Восточная Македония и Фракия, Греция | 4 дней, 7 часов, 52 минут | 8104.7 км | |
↓ | 6 минут — 10.7 км | ||
Капитан-Андреево, Свиленград, Хасково, Болгария | 4 дней, 7 часов, 58 минут | 8115.4 км | |
↓ | 5 минут — 3.4 км | ||
Ефрем, Маджарово, Хасково, Болгария | 4 дней, 8 часов, 3 минут | 8118.8 км | |
↓ | 33 минут — 42.6 км | ||
Харманли, Хасково, Болгария | 4 дней, 8 часов, 37 минут | 8161.4 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
Стойково, Хасково, Болгария | 4 дней, 8 часов, 38 минут | 8161.8 км | |
↓ | 21 минут — 19.4 км | ||
Подкрепа, Хасково, Болгария | 4 дней, 8 часов, 59 минут | 8181.1 км | |
↓ | 17 минут — 20.9 км | ||
